Назва навчальної дисципліни | Семестр, у якому викладається дисципліна | Кількість кредитів ЄКТС | Кількість годин на: | Підсумкова форма контролю | ||
лекції | семінари/практичні/лабораторні | самостійну роботу | ||||
Стаціонарна форма навчання |
|
|
|
|
|
|
Менеджмент довкілля підприємств | ІІ семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | e |
Філософські засади сталого розвитку | ІІ семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | з |
Екологічна економіка | І семестр | 4,0 | 30 | 15 | 75 | е |
Економіка довкілля | ІІ семестр | 4,0 | 30 | 15 | 75 | е |
Економіка і менеджмент природних ресурсів | ІІ семестр | 4,0 | 30 | 15 | 75 | e |
Економіка землекористування | І семестр | 6,0 | 30 | 15 | 135 | е |
Економічний аналіз інвестиційних проектів | І семестр | 6,0 | 15 | 45 | 120 | е |
Іноземна мова фахового спрямування | ІІ семестр | 3,0 |
| 30 | 60 | з |
Екологічна політика | І семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | е |
Менеджмент природозаповідних територій | ІІ семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | з |
Екологічне право та інтелектуальна власність | І семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | Е |
Екологія або Основи економіки або Інф. технології еколого-екон. досліджень | І семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | з |
Економіка сталого туризму або Sustainable Development | І семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | з |
Product Design and LCA або Стале промислове виробництво | ІІ семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | з |
Прикладний екологічний маркетинг або Менеджмент сталого сільського г-ства | І семестр | 3,0 | 15 | 15 | 60 | е |
Науково-дослідна практика | ІІ семестр | 6,0 |
|
|
| з |
Методологія наукових досліджень або Academic writing | І семестр | 3,0 | 24 | 12 | 54 | з |
Педагогіка і психологія вищої школи | І семестр | 3,0 | 24 | 12 | 54 | з |
Моделювання еколого-економічних систем | І семестр | 3,0 | 12 | 24 | 54 | е |
Економіка та менеджмент сталого лісового господарства або Лісова політика | І семестр | 3,0 | 24 | 12 | 54 | е |
Переддипломна практика | І семестр | 3,0 |
|
|
| з |
Педагогічна практика | І семестр | 1,5 |
|
|
| з |
Написання дипломної роботи | І семестр | 13,5 |
|
|
|
|
Заочна форма навчання |
|
|
|
|
|
|
Екологічна економіка | І семестр | 4,0 | 8 | 4 |
| е |
Економіка землекористування | І семестр | 6,0 | 8 | 6 |
| е |
Екологічна політика | І семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| е |
Екологічне право та інтелектуальна власність | І семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| е |
Іноземна мова фахового спрямування | І семестр | 3,0 |
| 10 |
| з |
Екологія або Основи економіки або Інформ. технології екол.-екон. досліджень | І семестр | 3,0 | 6 | 4 |
|
з |
| ||||||
Економіка сталого туризму |
І семестр | 3,0 | 6 | 4 |
|
з |
або Substainable development | ||||||
Прикладний екологічний маркетинг | І семестр | 3,0 | 6 | 4 |
|
е |
або Менеджмент сталого сільського господарства | ||||||
Менеджмент довкілля підприємств | ІІ семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| е |
Економіка довкілля | ІІ семестр | 4,0 | 8 | 4 |
| е |
Економіка і менеджмент природних ресурсів | ІІ семестр | 4,0 | 8 | 4 |
| е |
Економічний аналіз інвестиційних проектів | ІІ семестр | 6,0 | 8 | 6 |
| е |
Філософські засади сталого розвитку | ІІ семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| з |
Менеджмент природозаповідних територій | ІІ семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| з |
Production Design and LCA або | ІІ семестр | 3,0 | 6 | 4 |
| з |
Стале промислове виробництво |